Универсальный токарный станок Proma SPC-900PA
Преимущества токарного станка Proma SPC-900PA
- Высокая производительность
- Надежность и долговечность
- Простота использования
- Широкий функционал
- Высокое качество обработки деталей
Назначение токарного станка proma spc-900pa
Универсальный токарный станок Proma SPC-900PA предназначен для точной обработки металлических деталей различной сложности. Благодаря своим характеристикам он идеально подходит для производства запчастей, инструментов, а также для выполнения ремонтных работ.
Сферы применения токарного станка proma spc-900pa
Токарный станок Proma SPC-900PA широко используется в машиностроении, автомобильной промышленности, электротехнике, а также в других отраслях промышленности, где требуется точная обработка металлических деталей.
Универсальный токарный станок SPC-900PA предназначен для обработки тел вращения путём снятия с них стружки при обточке. На станке можно выполнять различные виды токарной обработки: обтачивание цилиндрических, конических, фасонных поверхностей, подрезку торцов, отрезку, растачивание, а также сверление и развёртывание отверстий, нарезание резьбы и накатку рифлений, притирку и т.п. Данный станок широко используется в условиях мелкосерийного производства, в ремонтных цехах, в слесарных и столярных мастерских, на складах и т.п.
Основные узлы и детали оборудования

1 — рукоятка включения ходового вала
2 — переключатели коробки скоростей
3 — шпиндель с патроном
4 — люнет подвижный
5 — резцедержатель
6 — верхние салазки
7 — рукоятка включения продольной и поперечной подач
8 – рукоятка включения маточной гайки
9 – направляющие станины
10 – задняя бабка
11 – рукоятки переключения скоростей подач
12 – штурвал поперечной подачи суппорта
13 – штурвал продольной подачи
14 – поддон
15 – тумба (подставка)
Технические характеристики
| Напряжение, в | 400 |
| Диаметр обточки над станиной, мм | 300 |
| Диаметр обточки над суппортом | 178 |
| Расстояние между центрами, мм | 900 |
| Расстояние между направляющими, мм | 180 |
| Наличие уци | опция |
| Конус шпинделя | МК-5 |
| Проходное отверстие шпинделя, мм | 38 |
| Обороты шпинделя, об/мин | 65-1810 |
| Количество скоростей шпинделя | 18 |
| Диаметр неподвижного люнета, мм | 3-55 |
| Диаметр подвижного люнета, мм | 3-55 |
| Ход пиноли задней бабки, мм | 100 |
| Диаметр пиноли задней бабки | 32 |
| Конус пиноли задней бабки | МК-3 |
| Ход поперечной каретки суппорта, мм | 150 |
| Ход салазок верхнего суппорта, мм | 80 |
| Макс. размер инструмента, мм | 12 |
| Шаг ходового винта, мм | 2.5 |
| Продольные подачи, мм/об | 0,0527 — 1,2912 |
| Количество продольных подач | 40 |
| Поперечные подачи, мм/об | 0,014 — 0,3448 |
| Количество поперечных подач | 38 |
| Метрические резьбы, мм | 0,4-7 |
| Количество метрических резьб | 32 |
| Дюймовые резьбы, tpi | 4 - 60 |
| Количество дюймовых резьб | 32 |
| Электропитание, в | 400 |
| Выходная мощность | 1,1 кВт |
| Номинальный ток, а | 4 |
| Сечение силового кабеля (h07rn-f), мм | 4x1.5² |
| Устройство защиты потребителя, а | 16 |
| Длина, мм | 1600 |
| Ширина, мм | 750 |
| Высота, мм | 1250 |
| Масса, кг | 450 |
| Длина в упаковке, см | 170 |
| Ширина в упаковке, см | 75 |
| Высота в упаковке, см | 74 |
| Масса в упаковке, кг | 485 |
Комплектация
| Патрон 3х кулачковый 160 мм | 1шт |
| Кулачки обратные | 1 шт |
| Патрон 4-х кулачковый 200мм | 1шт |
| Планшайба 250мм | 1 шт |
| Люнет подвижный | 1шт |
| Люнет стационарный | 1шт |
| Центр невращающийся мк3 | 2шт |
| Сменные шестерни гитары подач | 6шт |
| Ключи шестигранные 3,4,5,6,8,10мм | 6шт |
| Ключ резцедержателя | 1шт |
| Ключ патрона | 1шт |
| Ключи рожковые 9х11, 10х12,14х17, 17х19 | 4шт |
| Переходная втулка мк5-мк3 | 1шт |
| Подставка (комплект) | 1шт |
| Инструкция по эксплуатации |




Отзывы к "Универсальный токарный станок Proma SPC-900PA":
Пока нет отзывов